江戸川区のワクチン接種状況(10月19日時点)
更新がありました。10月11日から8日間で55,000回を超えた接種回数の増加がありました 。30代以上は今月末までに60%以上の接種完了しそうです。また、全年代で接種率は60%を超えそうで、日本では若者も接種に積極的ですね。
| 対象者 | 対象者数 | 1回目接種 | 2回目接種 |
|---|---|---|---|
| 65歳以上 | 147,744人 | 136,912人(92.7%) | 132,498人(89.7%) |
| 60歳~64歳 | 33,737人 | 29,880人(88.6%) | 27,425人(81.3%) |
| 50歳~59歳 | 106,323人 | 89,920人(84.6%) | 79,788人(75.0%) |
| 40歳~49歳 | 107,872人 | 84,797人(78.6%) | 70,082人(65.0%) |
| 30歳~39歳 | 90,357人 | 67,403人(74.6%) | 52,836人(58.5%) |
| 20歳~29歳 | 88,416人 | 61,506人(69.6%) | 46,673人(52.8%) |
| 19歳以下 | 49,895人 | 31,334人(62.8%) | 18,640人(37.4%) |
| 全件 | 624,344人 | 501,752人(80.4%) | 427,942人(68.5%) |
