江戸川区のワクチン接種状況(10月5日時点)
接種状況が更新されました。10月1日から4日間で23,763回接種で1日約6,000回のペースです。
| 対象者 | 対象者数 | 1回目接種 | 2回目接種 |
|---|---|---|---|
| 65歳以上 | 147,749人 | 135,860人(91.9%) | 131,167人(88.7%) |
| 60歳~64歳 | 33,606人 | 28,548人(84.9%) | 25,242人(75.1%) |
| 50歳~59歳 | 106,034人 | 84,328人(79.5%) | 71,079人(67%) |
| 40歳~49歳 | 108,269人 | 76,890人(71%) | 58,600人(54.1%) |
| 30歳~39歳 | 90,546人 | 58,852人(65%) | 42,107人(46.5%) |
| 20歳~29歳 | 88,699人 | 52,087人(58.7%) | 36,451人(41.1%) |
| 19歳以下 | 50,014人 | 23,477人(46.8%) | 12,035人(24%) |
| 全件 | 624,917人 | 460,085人(73.6%) | 376,703人(60.2%) |
