江戸川区のワクチン接種状況(9月7日現在)
江戸川区のHPに年代別の接種状況がアップされました。9月1日から6日間で35,706回接種で1日約6,000回のペースです。前回発表(8月24日から9月1日、1日当り約7,000回)より、ペースが落ちています。
| 対象者 | 対象者数 | 1回目接種 | 2回目接種 |
|---|---|---|---|
| 65歳以上 | 147,749人 | 132,391人(89.6%) | 128,002人(86.6%) |
| 60歳~64歳 | 33,606人 | 24,166人(71.9%) | 18,749人(55.8%) |
| 50歳~59歳 | 106,034人 | 63,973人(60.3%) | 40,368人(38.1%) |
| 40歳~49歳 | 108,269人 | 53,175人(49.1%) | 30,120人(27.8%) |
| 30歳~39歳 | 90,546人 | 37,380人(41.3%) | 19,762人(21.8%) |
| 20歳~29歳 | 88,699人 | 31,298人(35.3%) | 16,175人(18.2%) |
| 19歳以下 | 50,014人 | 10,088人(20.2%) | 4,383人(8.8%) |
| 全件 | 624,917人 | 352,471人(56.4%) | 257,559人(41.2%) |
